湖南省关于工程建设项目招投标严重失信行为第三批名单的通报
严重失信行为第三批名单的通报
行贿失信行为名单
(企业和个人)
序号 | 失信行为单位 或个人 | 社会信用代码 或身份证号码 | 失信行为描述 |
1 | 株洲国辉建材 有限责任公司 | 91430221351682840J | 2013年至2018年,为在攸县湘东水果花卉交易市场建设、攸县城市夜景照明工程二标段等项目中谋取不正当利益,株洲国辉建材有限责任公司原法定代表人陈辉向攸县县委原书记谭润洪行贿。 |
2 | 陈 辉 | 4302211975****0833 | |
3 | 张声府 | 4304251974****7815 | 2015年至2017年,为在常宁市青阳广场提质改造、南二环建设等项目中谋取不正当利益,张声府向常宁市城市和农村建设投资有限公司原董事长郭雄行贿。 |
4 | 王校星 | 4303221956****0016 | 2010年至2015年,为在湘乡市南岸水乡等项目中谋取不正当利益,王校星向湘乡市房产局原局长周溪建行贿。 |
5 | 黄选乐 | 4324011960****4023 | 2013年至2018年,为在常德市洞庭大道东延线工程、市一医院新住院大楼内部装饰工程等项目中谋取不正当利益,黄选乐向常德市经济建设投资集团有限公司原董事长刘凡荣、常德市第一人民医院原院长向绪林行贿。 |
6 | 刘德勇 | 4304231966****0010 | 2015年至2019年,为在衡山县毛泽建公园项目景观土方工程等项目中谋取不正当利益,刘德勇向衡山县住房和城乡建设局原副局长欧正衡行贿。 |
7 | 骆 阳 | 4301211980****7916 | 2010年至2015年,为在安仁县永定灌区、长沙县中小河流治理等项目中谋取不正当利益,骆阳向湖南省水利厅原巡视员刘佩亚行贿。 |
8 | 杨建新 | 4331241973****9014 | 2013年至2020年,为在泸溪县白沙城区主干道提质改造工程等项目中谋取不正当利益,杨建新向泸溪县公路管理局原局长杨昭君、原工会主席杨雨保行贿。 |
9 | 李采瑞 | 4303221963****1019 | 2008年至2017年,为在湘乡市南岸水乡等项目中谋取不正当利益,李采瑞向湘乡市城市建设开发公司原总经理陈荣庆行贿,并违法对湘乡市状元楼项目进行串通投标。 |
10 | 唐铁美 | 4305211972****0018 | 2009年至2018年,为在邵阳市文化艺术中心建设等项目中谋取不正当利益,唐铁美向邵阳市委原常委、副市长周国利和邵阳市规划局原局长金晚球行贿,并违法对工程项目进行串通投标。 |
串通投标等失信行为名单
(企业和个人)
序号 | 失信行为单位 或个人 | 社会信用代码 或身份证号码 | 失信行为描述 |
1 | 湖南建设集团有限责任公司 | 9143000018377362X5 | 2016年,湖南建设集团有限责任公司在未上报建设方、未经建设方同意的情况下,违法将吉首市寨阳乡栗溪至己略乡求产公路项目合同段施工项目中的路基土石方工程及相关附属工程,以及按规定程序批准的路基工程变更的工程全部分包给不具有相应施工资质企业的社会自然人谢伸山,并签订分包合同。 |
2 | 株洲市国顺公路开发建设有限公司 | 914302000925877095 | 2018年,株洲市国顺公路开发建设有限公司违法将株洲市湘江大道(一期)甩项工程肢解拆分成四段,规避招标。 |
3 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 91230112127480849F | 2017年至2019年,黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司违法对昭山示范区金江泵站扩建二期工程施工、湖南省张家界市城市防洪工程杨家溪电排站改造扩能项目施工等6个项目(标段)进行串通投标。 |
4 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 91320900468211663F | 2017年至2019年,江苏盐城水利建设有限公司违法对昭山示范区金江泵站扩建二期工程施工、湖南省张家界市城市防洪工程杨家溪电排站改造扩能项目施工等6个项目(标段)进行串通投标。 |
5 | 柯泰测试技术(湖南)有限公司 | 91430105329348547W | 2020年,柯泰测试技术(湖南)有限公司、湖南卫导信息科技有限公司违法对湖南国科微电子股份有限公司高精度低功耗多频多模北斗导航定位芯片研发项目仪器等设备采购项目进行串通投标。 |
6 | 湖南卫导信息科技有限公司 | 91430100MA4L37287J | |
7 | 青岛益青机械有限公司 | 91370203264617290L | 2020年,青岛益青机械有限公司、青岛益瑞科机械有限公司违法对“湖南春光九汇现代中药有限公司一期设备采购项目第八包:提取除渣系统项目”进行串通投标。 |
8 | 青岛益瑞科机械有限公司 | 91370214743956142U | |
9 | 上海叠仓自动化有限公司 | 91310118MA1JMFRW0M | 2020年,上海叠仓自动化有限公司、上海动亦科技有限公司、上海赫翎自动化设备有限公司违法对“湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂-2020年卷包车间联合工房购置2台IGV小车项目”进行串通投标。 |
10 | 上海动亦科技有限公司 | 91310112MA1GCGGM4D | |
11 | 上海赫翎自动化设备有限公司 | 91310116MA1J8XMQ2L | |
12 | 天津拓维亿华科技有限公司 | 91120113066853719R | 2020年,天津拓维亿华科技有限公司、常德市武陵区利民再生物资回收有限公司违法对常德市芙蓉实业发展有限责任公司2020年-2022年有价废弃物处置服务采购(PET废膜)项目进行串通投标。 |
13 | 常德市武陵区利民再生物资回收有限公司 | 914307025889988513 | |
14 | 江西伊库塔机器人有限公司 | 91360721MA38DP2W3Q | 2020年,江西伊库塔机器人有限公司、东莞市隆盛智能装备有限公司、广东共创智能机器人有限公司违法对湖南兵器资江机器有限公司柔性加工单元项目进行串通投标。 |
15 | 东莞市隆盛智能装备有限公司 | 91441900MA4W5NTAXB | |
16 | 广东共创智能机器人有限公司 | 91441900MA4WLX3FXL | |
17 | 彭 婷 | 4325221991****3003 | 2018年,彭婷违法对郴州市郴江二期治理工程(江源水库-万寿桥)项目进行串通投标。 |
18 | 张平远 | 4301021985****2011 | 2018年,张平远违法对郴州市郴江二期治理工程(江源水库-万寿桥)项目进行串通投标。 |
19 | 刘 帆 | 4301811997****3930 | 2018年,刘帆违法对湖南省湘江支流陶家河治理工程(临武段)施工项目(第四标段)进行串通投标。 |
20 | 吴迪凡 | 4301221997****0036 | 2018年,吴迪凡违法对湖南省湘江支流陶家河治理工程(临武段)施工项目(第四标段)进行串通投标。 |
21 | 夏 慧 | 4301241989****0824 | 2018年,夏慧违法对湖南省湘江支流陶家河治理工程(临武段)施工项目(第四标段)进行串通投标。 |
22 | 朱晓海 | 3706271974****8410 | 2018年,朱晓海违法对湖南省湘江支流陶家河治理工程(临武段)施工项目(第四标段)进行串通投标。 |
23 | 沈 龙 | 4209211989****285X | 2018年,沈龙违法对湖南省湘江支流陶家河治理工程(临武段)施工项目(第四标段)进行串通投标。 |
24 | 李佑飞 | 4323021962****6816 | 2016年,李佑飞违法对沅江市殡仪馆改扩建(一期)工程项目进行串通投标。 |
25 | 甘 旭 | 4306811967****0058 | 2016年,甘旭违法对汨罗市西片区城市综合公园东南门区域绿化和五孔桥建设项目进行串通投标。 |
26 | 王爱民 | 4307231972****0056 | 2014年,王爱民、鲁雄辉违法对澧县人民医院整体拆迁项目室内二次装修设计施工一体化工程进行串通投标。 |
27 | 鲁雄辉 | 4306811972****4914 | |
28 | 洪柏松 | 4306261975****0032 | 2016年至2017年,洪柏松违法对平江县启明文化广场建设项目、中山路(含甲山大道东延伸线)建设项目(第一标段)进行串通投标。 |
29 | 王光有 | 4326231945****1273 | 2015年,王光有伙同多人违法对武冈市法相岩小学综合楼项目进行串通投标。 |
30 | 陈二平 | 4310021968****3013 | 2008年至2017年,为在郴州市第三人民医院相关工程项目中谋取不正当利益,陈二平向郴州市第三人民医院原院长谷东阳行贿,并违法对郴州市第三人民医院120急救中心建设项目进行串通投标。 |
31 | 杨修检 | 4306811967****0332 | 2015年,杨修检违法对汨罗市汽车站(城市停车场)一期工程进行串通投标。 |
32 | 刘解庭 | 4402021975****1031 | 2017年,刘解庭、蔡伟违法对隆回县第九中学扩建工程项目进行串通投标。 |
33 | 蔡 伟 | 4305021977****0512 | |
34 | 鲁木乔 | 4307231989****2413 | 2015年,鲁木乔违法对吉首经开区产业园公共租赁房及配套设施建设项目工程一标段等项目进行串通投标。 |
35 | 李宁军 | 4301031965****1073 | 2015年至2016年,李宁军伙同多人违法对常德市临江棚户区改造工程项目进行串通投标。 |
36 | 吕国强 | 4306821965****1018 | 2016年,吕国强违法对临湘市钓鱼园工程项目进行串通投标。 |
37 | 肖海顺 | 4331011968****0512 | 2016年,肖海顺违法对永顺县芙蓉镇易地扶贫搬迁项目主体工程等项目进行串通投标。 |
38 | 黎建中 | 4301221986****5515 | 2017年,黎建中违法对开福区宿龙桥社区环境综合提质改造工程项目第一标段进行串通投标。 |
39 | 吉首市乾江建筑安装有限公司 | 914331017808564230 | 2013年至2018年,吉首市乾江建筑安装有限公司、刘小华违法对花垣县民乐镇易地扶贫同步整村搬迁移民安置工程等项目进行串通投标。 |
40 | 刘小华 | 4331221977****5515 | |
41 | 马 奕 | 4305021977****158X | 2016年,马奕违法对邵阳县国有煤矿棚户区改造工程一标段进行串通投标。 |
42 | 李国庆 | 4308211959****8034 | 2015年,李国庆、冯志杰、李秋实等违法对慈利县中医院综合大楼工程进行串通投标。 |
43 | 冯志杰 | 4308211965****0636 | |
44 | 李秋实 | 4307231986****3434 | |
45 | 湖南顺昌建筑有限公司 | 91430702186600900F | 2016年至2017年,湖南顺昌建筑有限公司、黄理清、马利平、朱玉伟、肖峰、芮杰军、郑家发、欧克兵违法对常德市临江棚户区改造工程A02地块、B-08地块等项目进行串通投标。 |
46 | 黄理清 | 4307021955****1053 | |
47 | 马利平 | 4324011965****8511 | |
48 | 朱玉伟 | 4324211966****4818 | |
49 | 肖 峰 | 4307021976****1014 | |
50 | 芮杰军 | 4324211969****0010 | |
51 | 郑家发 | 4324271967****4698 | |
52 | 欧克兵 | 4324251978****621X | |
53 | 吴胜函 | 4304821981****0135 | 2014年,吴胜函违法对常宁市宜阳工业走廊公租房施工项目进行串通投标。 |
54 | 张 超 | 4323021970****0052 | 2016年,张超、黄立新、刘元林、刘介华、朱立斌、黄超违法对沅江市工业园标准化厂房5栋(食堂)项目进行串通投标。 |
55 | 黄立新 | 4303021968****0917 | |
56 | 刘元林 | 4323021967****0936 | |
57 | 刘介华 | 4303021950****0915 | |
58 | 朱立斌 | 4323021969****0930 | |
59 | 黄 超 | 4309811987****0912 | |
60 | 倪伟恒 | 4304221990****9213 | 2017年,倪伟恒、高顺旺伙同他人违法对桂阳县强制隔离戒毒所等项目进行串通投标。 |
61 | 高顺旺 | 4310221983****0053 | |
62 | 李宗仁 | 4328241964****1977 | 2015年至2016年,李宗仁违法对宜章县S212线水毁修复工程等项目进行串通投标。 |
63 | 黄云龙 | 4308221974****0092 | 2016年,黄云龙违法对保靖县迁清公路路面工程项目进行串通投标。 |
64 | 方焱祥 | 4328291962****3110 | 2014年,方焱祥违法对桂东县X010线松山至沤菜水库环库公路硬化提质工程项目进行串通投标。 |
65 | 何大文 | 4306811970****6410 | 2016年,何大文、马超平违法对G240岳阳县城至湘阴公路(汨罗段)工程第4标段等项目进行串通投标。 |
66 | 马超平 | 4390041975****0632 | |
67 | 向 阳 | 4330241982****7978 | 2017年,向阳、刘新水、肖晟林违法对溆浦县农村基础设施扶贫项目第三批A2标段项目进行串通投标。 |
68 | 刘新水 | 4330241973****4772 | |
69 | 肖晟林 | 4301021983****5018 | |
70 | 周 广 | 4301221983****0613 | 2017年,周广、李忠良违法对长沙市公路小修养护服务项目(第二标段)进行串通投标。 |
71 | 李忠良 | 4304261981****603X | |
72 | 邓发要 | 4331221965****9056 | 2017年,邓发要、谢成勇违法对泸溪县八什坪至桌子潭公路改造工程进行串通投标。 |
73 | 谢成勇 | 4331221976****1017 | |
74 | 何文志 | 4306021969****5510 | 2016年,何文志与他人违法对G240岳阳县城至湘阴公路(汨罗段)工程项目进行串通投标。 |
75 | 吕育松 | 4305251977****0030 | 2019年,吕育松与他人违法对洞口县多个高标准农田建设项目进行串通投标。 |
76 | 尹朝晖 | 4326241968****4719 | 2019年,尹朝晖、易木忠、肖莉康、谭晓文、肖遇缘、谭清贵、肖学松、曾广胜、王周铁、陈海滨、曾纪玮、吕级炎、刘其光、曹跃钊、刘芳彪、李学文、吴贤虎、许根梁、周玉根、黄炳轩、王双峰、曾宪柏、欧阳和生、袁邦学违法对洞口县乡镇高标准农田建设等项目进行串通投标。 |
77 | 易木忠 | 4305251980****3531 | |
78 | 肖莉康 | 4305251988****0076 | |
79 | 谭晓文 | 4326241963****0038 | 2019年,尹朝晖、易木忠、肖莉康、谭晓文、肖遇缘、谭清贵、肖学松、曾广胜、王周铁、陈海滨、曾纪玮、吕级炎、刘其光、曹跃钊、刘芳彪、李学文、吴贤虎、许根梁、周玉根、黄炳轩、王双峰、曾宪柏、欧阳和生、袁邦学违法对洞口县乡镇高标准农田建设等项目进行串通投标。 |
80 | 肖遇缘 | 4305251988****0050 | |
81 | 谭清贵 | 4326241964****6819 | |
82 | 肖学松 | 4326241964****933X | |
83 | 曾广胜 | 4326241975****7914 | |
84 | 王周铁 | 4305251985****3531 | |
85 | 陈海滨 | 4305111990****7039 | |
86 | 曾纪玮 | 4326241972****911X | |
87 | 吕级炎 | 4326241964****1114 | |
88 | 刘其光 | 4305251983****721X | |
89 | 曹跃钊 | 4326241966****8913 | |
90 | 刘芳彪 | 4326241963****7412 | |
91 | 李学文 | 4326241968****6135 | 2019年,尹朝晖、易木忠、肖莉康、谭晓文、肖遇缘、谭清贵、肖学松、曾广胜、王周铁、陈海滨、曾纪玮、吕级炎、刘其光、曹跃钊、刘芳彪、李学文、吴贤虎、许根梁、周玉根、黄炳轩、王双峰、曾宪柏、欧阳和生、袁邦学违法对洞口县乡镇高标准农田建设等项目进行串通投标。 |
92 | 吴贤虎 | 4326241972****4733 | |
93 | 许根梁 | 4305251976****3716 | |
94 | 周玉根 | 4326241966****6812 | |
95 | 黄炳轩 | 4326241969****3914 | |
96 | 王双峰 | 4326241966****7019 | |
97 | 曾宪柏 | 4326241967****191X | |
98 | 欧阳和生 | 4305251968****7712 | |
99 | 袁邦学 | 4301111973****005X |
不良行为记录失信行为名单
(个人)
序号 | 失信行为个人 | 身份证号码 | 失信行为描述 |
1 | 苏卫先 | 4326271953****0019 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣128分。 |
2 | 张英明 | 4305211975****1174 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣114分。 |
3 | 彭飞 | 4301031957****2515 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣80分。 |
4 | 冯万维 | 2109021967****0050 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣52分。 |
5 | 陈 芳 | 4304021973****3029 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣48分。 |
6 | 何仙芝 | 4325241987****4033 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣40分。 |
7 | 张南海 | 4324011966****6011 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣38分。 |
8 | 关永昇 | 1422321972****1570 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣34分。 |
9 | 傅日华 | 4306021966****0015 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣34分。 |
10 | 郭相昆 | 1426011960****2312 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣30分。 |
11 | 肖克明 | 3624271977****4716 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣30分。 |
12 | 王存贵 | 4312021955****0013 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣28分。 |
13 | 陶潘深 | 4323261972****5714 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣26分。 |
14 | 李 航 | 4301021974****1032 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣26分。 |
15 | 王晓春 | 4301231954****6071 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣26分。 |
16 | 邹长胜 | 1521041967****0311 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣26分。 |
17 | 江超生 | 4305241982****1571 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣24分。 |
18 | 慕容明海 | 4301811978****2415 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣24分。 |
19 | 李 杰 | 4323221972****7410 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣24分。 |
20 | 陈宏毅 | 3424011964****0617 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣24分。 |
21 | 刘结华 | 4325031974****2376 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣24分。 |
22 | 蒋建军 | 4329221981****4317 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣24分。 |
23 | 范德良 | 4306231973****5753 | 在湖南省2018至2020年度公路水运监理信用评价中,三年累计扣24分。 |
工程建设项目招投标
违法违规专家失信行为名单
(专家)
序号 | 失信行为 评标专家 | 身份证号码 | 失信行为描述 |
1 | 徐世良 | 4306111957****0010 | 2017年,徐世良在蒙华铁路拆迁还建安置点配套工程建设项目评标中,不认真履行职责,不按照招标文件规定评分,存在应当回避而不回避行为,对评标结果造成实质影响。 |
2 | 陈 强 | 4302031978****6059 | 2020年,陈强在时代馨园项目边坡支护工程施工项目评标中,未完成正常评标工作早退,严重影响评标进程。 |
3 | 邵志刚 | 4307251965****0019 | 2017至2018年,邵志刚在石门县2018年度中央财政农田水利建设、桃源县戈尔潭农村饮水安全巩固提升工程(管网部分)建设等项目评标中,多次与某投标人存在利害关系而未主动回避。 |
4 | 刘小静 | 4324261963****3822 | 2017至2018年,刘小静在临澧县2018年度中央财政小型农田水利项目县建设勘测设计项目评标中,与某投标人存在利害关系而未主动回避;在澧县中型泵站更新改造工程初设及施工图勘测设计等项目评标中,多次与中标人存在利害关系而未主动回避。 |
5 | 刘清华 | 4324241965****0031 | 2017至2019年,刘清华在澧县2017年度洞庭湖沟渠疏浚省级奖补资金项目施工等项目评标中,多次与某投标人存在利害关系而未主动回避;在湖南省津市市2017年四水治理项目施工及施工监理等项目评标中,多次与中标人存在利害关系而未主动回避。 |
6 | 黄志勇 | 4324231964****0093 | 2017至2018年,黄志勇在鼎城区2017年农村饮水安全巩固提升工程建设项目施工及施工监理等项目评标中,多次与中标人存在利害关系而未主动回避。 |
7 | 胡立志 | 3201061969****0834 | 2017至2019年,胡立志在湖南省黄石灌区2017年度续建配套与节水改造工程施工及施工监理等项目评标中,多次与中标人存在利害关系而未主动回避。 |
8 | 阙志华 | 4307221962****0235 | 2017至2019年,阙志华在湖南省黄石灌区2017年度续建配套与节水改造工程施工及施工监理等项目评标中,多次与中标人存在利害关系而未主动回避。 |
9 | 段 华 | 4304221968****4418 | 2019年,段华在耒阳市主要支流治理2019年度项目施工第五标段评标中,存在应当回避而未回避情形,并对评标结果造成实质性影响。 |