1280家!湖南这些校外培训机构被注销!(附名单)
12月13日,记者从湖南省教育厅获悉,为全面贯彻中央和省委关于“双减”决策部署,大力推进校外培训机构综合治理,稳妥有序压减校外培训机构数量,截至2021年12月3日,全省各级教育行政部门已注销1280家校外培训机构的办学许可证,在一定程度上减轻了中小学生校外培训负担和家长经济负担。现将已注销的校外培训机构名称和办学许可证编号向社会予以公布。
湖南省教育厅相关负责人表示,根据相关法律规定,已注销办学许可证的校外培训机构不再具备培训资格。如果发现这些培训机构仍在举办校外培训,请及时向当地教育行政部门反映举报。同时,请广大学生和家长理性看待校外培训,积极支持“双减”政策,不要再选择已注销的校外培训机构,不要组织、参与或变相参与“一对一”“住家教师”“众筹私教”等违法违规培训。
湖南省已注销校外培训机构名单
(2021年第一批,共计1280所)
长沙市(合计100所)
所在 辖区 | 已注销培训机构名称 | 已注销办学许可证编号 |
芙蓉区 | 长沙市芙蓉区天才宝贝教育培训学校 | 143010270000400 |
长沙市芙蓉区长麓培训学校 | 143010270000621 | |
长沙市芙蓉区京翰教育培训学校 | 143010270000661 | |
长沙市芙蓉区广成教育培训学校 | 143010270000631 | |
长沙市芙蓉区爱未来英语培训学校 | 143010270000120 | |
长沙市芙蓉区楚材进修学校 | 143010270000591 | |
长沙市芙蓉区比比斯英语培训学校 | 143010270000929 | |
长沙市芙蓉区格林外语培训学校 | 143010270000178 | |
长沙市芙蓉区创新培训学校 | 143010270000570 | |
长沙市芙蓉区金达培训学校 | 143010270000728 | |
长沙市芙蓉区大向德瀚培训学校有限公司 | 143010270001009 | |
长沙市芙蓉区韦博英语培训学校有限公司 | 143010270000359 | |
长沙市芙蓉区卓嘉睿英语培训学校有限公司 | 143010270001259 | |
长沙市芙蓉区求索培训学校有限公司 | 143010270000369 | |
天心区 | 长沙市天心区长麓培训学校有限责任公司 | 143010370000649 |
长沙市天心区沪传培训学校有限公司 | 143010370000689 | |
长沙市天心区星雅艺术培训学校 | 143010370000110 | |
长沙市天心区博士源文化艺术培训学校 | 143010370000411 | |
长沙市天心区远大前程培训学校有限公司 | 143010370000939 | |
长沙市天心区文动力培训学校有限公司 | 143010370000959 | |
长沙市天心区文正培训学校有限公司 | 143010370001289 | |
岳麓区 | 长沙市岳麓区文登爱加培训学校 | 143010470000671 |
长沙市岳麓区用心小鲤鱼培训学校有限公司 | 143010470003319 | |
长沙市岳麓区麓雅培训学校有限公司 | 143010470003339 | |
长沙市岳麓区瑞斯特教育培训学校有限公司 | 143010470004149 | |
长沙市岳麓区大本钟教育培训学校有限公司 | 143010470002459 | |
长沙市岳麓区青辰英语培训学校有限公司 | 143010470002529 | |
长沙市岳麓区育龙教育培训学校有限责任公司 | 143010470003919 | |
长沙市岳麓区静泽教育培训学校有限公司 | 143010470002259 | |
长沙市岳麓区启迪星火教育培训学校有限公司 | 143010470005189 | |
长沙市岳麓区帝弗英培训学校有限公司 | 143010470002409 | |
长沙市岳麓区胜蓝教育培训学校有限公司 | 143010470004359 | |
长沙市岳麓区立上教育培训学校有限公司 | 143010470004379 | |
开福区 | 长沙市开福区天骄培训学校 | 143010570000628 |
长沙市开福区优盛培训学校有限公司 | 143010570000519 | |
长沙市开福区艺公坊艺术培训学校有限公司 | 143010570000569 | |
长沙市开福区海来外语培训学校有限公司 | 143010570000059 | |
长沙市开福区一郡雅师教育培训学校有限公司 | 143010570001049 | |
长沙市开福区爱韦一英语培训学校有限公司 | 143010570001169 | |
长沙市开福区学大营盘培训学校有限公司 | 143010570000269 | |
长沙市开福区嘉视艺术培训学校有限公司 | 143010570000529 | |
长沙市开福区橡皮筋培训学校有限公司 | 143010570001059 | |
长沙市开福区有德教育培训学校有限公司 | 143010570000979 | |
长沙市开福区智英教育培训学校有限公司 | 143010570000649 | |
长沙市开福区茹逸舞蹈培训学校有限公司 | 143010570000549 | |
长沙市开福区馨域棒棒培训学校有限公司 | 143010570001019 | |
长沙市开福区伯明汉英语培训学校有限公司 | 143010570000209 | |
长沙市开福区柏切教育培训学校有限责任公司 | 143010570001099 | |
长沙市开福区思珂特教育培训学校 | 143010570000419 | |
长沙市开福区鹏程青竹湖培训学校有限公司 | 143010570000809 | |
长沙市开福区丹迪艺术培训学校有限公司 | 143010570000889 | |
长沙市开福区金尊宝贝早教中心 | 143010570000250 | |
长沙市开福区精讲堂教育培训学校 | 143010570000588 | |
长沙市开福区罗斯顿英语培训学校有限公司 | 143010570000689 | |
长沙市开福区顾学教育培训学校有限公司 | 143010570000609 | |
长沙市开福区竞升培训学校有限公司 | 143010570001289 | |
长沙市开福区诚文教育培训学校有限公司 | 143010570001009 | |
长沙市开福区俊一教育培训学校 | 143010570000439 | |
长沙市开福区学广培训学校有限公司 | 143010570000859 | |
长沙市开福区京翰教育培训学校 | 143010570000341 | |
长沙市开福区昂立教育培训学校 | 143010570000098 | |
长沙市开福区童程童美教育培训学校 | 143010570000248 | |
长沙市开福区佳美树教育培训学校有限公司 | 143010570000829 | |
长沙市开福区百城龙文教育培训学校有限公司 | 143010570000749 | |
长沙市开福区龙百门尚纳学培训学校有限公司 | 143010570000949 | |
雨花区 | 长沙市雨花区琅坤教育培训学校有限公司 | 143011170001979 |
长沙高新区 | 长沙市高新区星思顿英语培训学校有限公司 | 143010170005379 |
长沙市高新区思齐培训学校有限公司 | 143010170005189 | |
望城区 | 长沙市望城区国才培训学校 | 143011270000088 |
长沙市望城区华辉培训学校 | 143011270000449 | |
长沙市望城区培欣培训学校 | 143011270000499 | |
长沙市望城区马思特培训学校 | 143011270000569 | |
长沙市望城区润和棒棒培训学校 | 143011270000629 | |
长沙市望城区学大启慧培训学校 | 143011270000679 | |
长沙市望城区有为培训学校有限公司 | 143011270000749 | |
长沙市望城区海韵培训学校 | 143011270000849 | |
长沙市望城区立新培训学校 | 143011270000879 | |
长沙市望城区疯狂龙博士英语培训学校 | 143011270001019 | |
长沙市望城区湘卫培训学校 | 143011270001029 | |
长沙市望城区思润教育培训学校有限公司 | 143011270001059 | |
长沙市望城区隽朗培训学校 | 143011270001069 | |
长沙市望城区牛伯伯培训学校有限公司 | 143011270001089 | |
长沙县 | 长沙县惟楚竸才教育培训学校 | 143012170000521 |
长沙县凡优之星教育培训学校有限公司 | 143012170001289 | |
长沙县知强教育培训学校有限公司 | 143012170002199 | |
长沙县只语教育培训学校有限公司 | 143012170002689 | |
长沙县胜优培训学校 | 143012170000198 | |
长沙县培优教育培训学校 | 143012170000971 | |
长沙县惟楚思学教育培训学校 | 143012170000389 | |
长沙县星风彩教育培训学校有限公司 | 143012170002059 | |
长沙县汇一紫东教育培训学校有限公司 | 143012170001649 | |
长沙县读书郎天华教育培训学校有限公司 | 143012170002609 | |
长沙县先登教育培训学校 | 143012170002599 | |
宁乡市 | 宁乡市晓雯音乐培训学校 | 143012470000311 |
宁乡市倍多分教育培训学校 | 143012470000170 | |
宁乡市博文雅颂培训学校有限公司 | 143012470000809 | |
宁乡市灵翔慧培训学校有限公司东城分校 | 143012470000639 | |
宁乡市横市镇海翔培训学校有限公司 | 143012470001949 | |
宁乡市凤凰青少年素质教育培训学校 | 143012470000421 | |
宁乡市琢玉培训学校有限公司 | 143012470001039 |
株洲市(合计121所)
所在 辖区 | 已注销培训机构名称 | 已注销办学许可证编号 |
芦淞区 | 株洲市芦淞区思齐芙蓉教育培训学校有限公司 | 143020370000071 |
株洲市芦淞区未来培优培训学校有限公司 | 143020370002529 | |
株洲市芦淞区佳锦培训学校有限公司 | 143020370002239 | |
株洲市芦淞区新思路培训学校 | 143020370001671 | |
株洲市芦淞区英格教育培训学校有限公司 | 143020370002209 | |
株洲市芦淞区鹏程教育培训学校旺和校区有限公司 | 143020370002139 | |
株洲市芦淞区高坚教育培训学校有限公司 | 143020370002109 | |
株洲市芦淞区知明培训学校 | 143020370000731 | |
株洲市芦淞区马思特培训学校 | 143020370001101 | |
株洲市芦淞区乐知教育培训学校 | 143020370001641 | |
株洲市思锐教育培训学校 | 143020070001111 | |
株洲市芦淞区明哲教育培训学校有限责任公司 | 143020370002509 | |
株洲市芦淞区鹏程教育培训学校福鑫校区有限公司 | 143020370002129 | |
株洲市芦淞区博睿培训学校 | 143020370001901 | |
株洲市芦淞区远兮现代音乐艺术培训学校有限公司 | 143020370002159 | |
荷塘区 | 株洲市荷塘区易昇教育培训学校有限公司 | 143020270002329 |
株洲市荷塘区弘萃艺术教育培训学校 | 143020270001561 | |
株洲市荷塘区东方艺术学校 | 143020270000101 | |
株洲市荷塘区自胜教育培训学校有限公司 | 143020270002169 | |
株洲市荷塘区导行辅导学校 | 143020270000938 | |
株洲市荷塘区思齐育才学校 | 143020270000041 | |
株洲市荷塘区九拍音乐文化艺术培训有限责任公司 | 143020270001979 | |
株洲市荷塘区卡蒙培训学校 | 143020270001401 | |
株洲市荷塘区展翅鹏程培训学校有限公司 | 143020270001909 | |
株洲市荷塘区春秋美术教育培训学校 | 143020270001558 | |
株洲市荷塘区北大星学校银泰分校 | 143020270001701 | |
株洲市荷塘区英冠外语培训学校 | 143020270000368 | |
株洲市荷塘区白天鹅舞蹈艺术学校 | 143020270000351 | |
株洲市荷塘区乐知教育培训学校有限公司 | 143020270002179 | |
醴陵市 | 醴陵钩沉体育发展有限公司 | 143028170006189 |
醴陵市昌盛教育培训有限公司 | 143028170006349 | |
醴陵市尚智教育培训有限公司 | 143028170005979 | |
醴陵市雅思教育培训有限公司 | 143028170006599 | |
醴陵市大行艺声教育培训有限公司 | 143028170005409 | |
醴陵市悦成长教育培训有限公司泗汾教学点 | 143028170005719 | |
醴陵市悦成长教育培训有限公司阳三教学点 | 143028170005399 | |
醴陵市雅智教育培训学校有限公司阳三石教学点 | 143028170006539 | |
醴陵市凌腾教育培训有限公司南桥教学点 | 143028170006639 | |
醴陵市好润教育培训有限公司 | 143028170006329 | |
醴陵市忆触记发教育培训有限公司 | 143028170005639 | |
醴陵市 | 启航教育培训有限公司 | 143028170005969 |
醴陵英才教育培训有限责任公司 | 143028170006349 | |
醴陵市思锐教育培训学校有限公司 | 143028170006849 | |
醴陵市湘智文化艺术培训有限公司 | 143028170005459 | |
醴陵市魔耳教育培训有限公司 | 143028170005779 | |
醴陵市三人行教育培训有限公司 | 143028170005879 | |
醴陵市远方教育培训有限公司 | 143028170005329 | |
醴陵市凌腾教育培训有限公司茶山镇长沙岭教学点 | 143028170006549 | |
醴陵市起跑线教育培训有限公司嘉树教学点 | 143028170006159 | |
攸县 | 攸县博雅培训学校 | 143022370002031 |
攸县勤智园培训学校有限公司 | 143022370002729 | |
攸县紫云培训学校 | 143022370002091 | |
攸县美望英语培训学校 | 143022370002868 | |
攸县果石教育培训学校有限公司 | 143022370002909 | |
攸县导航教育培训学校 | 143022370002689 | |
攸县宏博培训学校有限公司 | 143022370002829 | |
攸县博远培训学校 | 143022370003799 | |
攸县新起点培训学校 | 143022370002859 | |
攸县优百贝教育培训学校 | 143022370002708 | |
攸县颇普培训学校 | 143022370003329 | |
攸县杏蓝培训学校 | 143022370002999 | |
炎陵县 | 炎陵县协升智能辅导学校有限公司 | 143022570001029 |
炎陵县起航培训学校有限公司 | 143022570001129 | |
炎陵县精英教育培训学校 | 143022570000768 | |
天元区 | 株洲市天元区爱思益优鸿教育培训学校 | 143021170001768 |
株洲市天元区拓璞教育培训学校有限公司 | 143021170002619 | |
株洲市天元区启元教育培训学校 | 143021170001211 | |
株洲市天元区学而思培训学校有限公司 | 143021170002559 | |
株洲市天元区知明文化培训学校有限公司长江教学点 | 143021170002699 | |
株洲市天元区芝士英语培训学校有限责任公司 | 143021170001519 | |
株洲市天元区舞音艺术培训学校 | 143021170001161 | |
株洲市天元区新思路培训学校 | 143021170000751 | |
株洲市天元区安亲教育培训学校 | 143021170001449 | |
株洲市天元区奇创人工智能培训学校有限公司 | 143021170002129 | |
株洲市天元区宏景优加培训学校有限公司步步高教学点 | 143021170002669 | |
株洲市天元区知明文化培训学校有限公司美的教学点 | 143021170002689 | |
株洲市天元区思齐芙蓉教育培训学校有限公司 | 143021170000699 | |
株洲市天元区佳锦教育培训学校有限公司 | 143021170002219 | |
株洲市天元区莱特教育培训学校有限公司 | 143021170001879 | |
株洲市天元区成诚教育培训学校有限公司 | 143021170002499 | |
株洲市天元区弘力文化培训学校有限公司 | 143021170001779 | |
株洲市天元区乐知教育培训学校有限公司 | 143021170001539 | |
天元区 | 株洲市天元区宏景优加培训学校有限公司 | 143021170002309 |
株洲市天元区爱课教育培训学校有限公司 | 143021170001719 | |
株洲市天元区三谛法思特教育培训学校有限责任公司 | 143021170002289 | |
株洲市天元区新南方培训学校 | 143021170000801 | |
株洲天元区萌萌文化培训学校有限责任公司 | 143021170002009 | |
株洲市天元区菲尔德外语培训学校有限公司 | 143021170001639 | |
株洲市天元区小湖塘骏恩教育培训学校有限责任公司 | 143021170002479 | |
株洲市天元区中腾教育培训学校有限公司 | 143021170001499 | |
株洲市天元区奇趣语林文化培训学校有限公司 | 143021170001689 | |
株洲市天元区乐知栗雨培训学校有限公司 | 143021170002599 | |
学大惠才培训学校有限公司 | 143021170002049 | |
株洲市天元区柏迈英语培训学校有限责任公司 | 143021170001679 | |
株洲市天元区新启航培训学校 | 143021170000928 | |
株洲市天元区诚挚教育培训学校有限责任公司 | 143021170002079 | |
株洲市天元区戴氏培训学校有限公司 | 143021170001969 | |
株洲市天元区京状元培训学校有限公司 | 143021170002229 | |
株洲市天元区恩雅彩虹教育培训学校 | 143021170002379 | |
株洲市天元区希德教育培训学校有限公司 | 143021170002239 | |
株洲市天元区东方金子塔儿童潜能培训学校 | 143021170000581 | |
株洲市天元区瑾泰教育培训学校有限责任公司 | 143021170002299 | |
渌口区 | 株洲知明文化培训有限公司 | 143022170001509 |
株洲市渌口区恒馨艺术培训学校 | 143022170001131 | |
株洲县芒果教育培训有限公司 | 143022170001369 | |
株洲渌口区添福艺术培训学校有限公司 | 143022170000129 | |
株洲渌口区星梦路文化艺术培训学校有限公司 | 143022170001319 | |
株洲渌口区渌口镇艺易艺术培训学校 | 143022170001161 | |
株洲云龙示范区 | 株洲西慧教育培训学校有限公司 | 143021270000309 |
株洲云龙示范区宏鼎教育培训学校 | 143021270000258 | |
株洲市晋诚教育培训学校有限公司 | 143021270000369 | |
茶陵县 | 茶陵县佳佳艺术培训学校有限公司 | 143022470002369 |
茶陵县星火培训基地有限公司 | 143022470002199 | |
茶陵县剑乔辅导学校有限公司 | 143022470002309 | |
茶陵县智成培训学校有限公司 | 143022470002209 | |
茶陵欧美思文化培训学校有限公司 | 143022470002379 | |
茶陵县新民文武学校 | 143022470001871 | |
茶陵县巴论思培训学校有限公司 | 143022470002057 | |
茶陵县饮水思源文化艺术培训学校有限公司 | 143022470002469 | |
茶陵县书香源文化培训学校有限公司 | 143022470002509 | |
茶陵县青华西米英语培训学校有限公司思源分校 | 143022470002529 |
湘潭市(合计50所)
所在 辖区 | 已注销培训机构名称 | 已注销办学许可证编号 |
湘潭县 | 湘潭县昂育星培训学校有限公司 | 143032170000229 |
湘潭县多维贝米教育培训学校有限公司 | 143032170000119 | |
湘潭县弗兰克教育培训学校有限公司 | 143032170000429 | |
湘潭县翰思达恒升教育培训学校有限公司 | 143032170000049 | |
湘潭县乐学教育培训学校有限公司 | 143032170000549 | |
湘潭县学上教育培训学校有限公司 | 143032170000659 | |
湘潭县新东方教育培训学校有限公司 | 143032170000769 | |
湘潭县唛吉教育培训学校有限公司 | 143032170000529 | |
湘潭县辉煌教育培训学校有限公司 | 143032170000269 | |
湘乡市 | 湘乡市星跃培训学校有限公司壶天教学点 | 143038170001819 |
湘乡市百脑慧培训学校有限公司 | 143038170001979 | |
湘乡市卓迩培训学校有限公司 | 143038170001229 | |
湘乡市德文培训学校有限公司 | 143038170002089 | |
湘乡市慧生培训学校有限公司 | 143038170001029 | |
湘乡市知之培训学校有限公司 | 143038170002019 | |
湘乡市金智源培训学校有限公司 | 143038170001419 | |
湘乡市英达培训学校有限公司 | 143038170000669 | |
湘乡市雅文培训学校有限公司 | 143038170000789 | |
韶山市 | 湘潭韶山市戴雨全科培训学校有限责任公司 | 143038270000809 |
雨湖区 | 湘潭市雨湖区九思优学教育培训学校有限公司 | 143030270001389 |
湘潭市雨湖区菁华文化艺术培训学校 | 143030270001379 | |
湘潭市雨湖区新雅思拓智培训学校 | 143030270000201 | |
湘潭市雨湖区翰思达培训学校 | 143030270001351 | |
湘潭市雨湖区苗苗诗文亲子园 | 143030270000780 | |
湘潭市雨湖区铭飞教育培训学校有限公司 | 143030270001229 | |
湘潭市雨湖区戴雨教育培训学校有限公司 | 143030270001499 | |
湘潭市雨湖区首道源培训学校 | 143030270000811 | |
湘潭市雨湖区博智教育培训学校 | 143030270001161 | |
湘潭市雨湖区阳光时代江南培训学校有限公司 | 143030270001241 | |
湘潭市雨湖区阳光时代常春藤培训学校 | 143030270001251 | |
湘潭市雨湖区鼎新智培训学校有限公司 | 143030270001329 | |
湘潭市雨湖区育新兴趣培训学校有限公司 | 143030270000729 | |
湘潭市雨湖区新东方教育培训学校有限公司 | 143030270000361 | |
湘潭市雨湖区西雅培训学校 | 143030270000331 | |
湘潭市雨湖区学而思培训学校有限公司 | 143030270001529 | |
湘潭市雨湖区宏图教育培训学校 | 143030270000908 | |
湘潭市雨湖区卓文课外培训学校有限公司 | 143030270001209 | |
湘潭经开区 | 湘潭卓蓝教育培训学校有限公司 | 143030270010558 |
湘潭经开区培尚教育培训学校有限公司 | 143030270010159 | |
湘潭市雨湖区九华乐学时代培训学校 | 143030270010148 | |
湘潭市雨湖区九华辰品教育学校有限公司 | 143030270010329 | |
湘潭经开区舞婀培训学校有限公司 | 143030270010369 | |
湘潭市经开区鼎新睿教育培训有限公司 | 143030270010439 | |
湘潭齐鼎教学培训学校有限公司 | 143030270010489 | |
湘潭沁融教育培训学校有限公司 | 143030270010519 | |
湘潭经开区学易知文化培训学校有限公司 | 143030270010589 | |
湘潭市戴雨文化培训中心有限责任公司 | 143030270010549 | |
湘潭高新区 | 湘潭市高新区九思优学教育培训学校 | 143030470008239 |
湘潭市美宝培训学校有限公司 | 143030470008199 | |
湘潭华林文化培训学校有限公司 | 143030470008209 |
衡阳市(合计63所)
所在 辖区 | 已注销培训机构名称 | 已注销办学许可证编号 |
常宁市 | 常宁市博文教育培训中心(宜阳校区) | 143048270000270 |
常宁市机器人应用培训中心 | 143048270000070 | |
常宁市苏霍姆林艺校 | 143048270000299 | |
常宁市学吧壹零壹培训中心 | 143048270000559 | |
常宁市知新艺术教育培训中心 | 143048270000469 | |
常宁市官岭萌芽教育培训中心 | 143048270000369 | |
衡阳高新区 | 华岳培训学校 | 143040170000179 |
衡阳高新技术产业开发区学而思培训学校有限公司 | 143040170001689 | |
衡南县 | 茅市未来星培训学校 | 143042270000880 |
衡南县青少年特长培训学校 | 143042270000240 | |
向阳三人行教育培训学校 | 143042270001310 | |
茅市格林教育培训学校 | 143042270002229 | |
衡南县博锋教育培训学校 | 143042270001738 | |
衡阳市博文优思维培训学校向阳分校 | 143042270002159 | |
衡南县尚书堂教育培训学校 | 143042270001828 | |
衡南县理通教育培训学校 | 143042270001929 | |
衡南县晨星培训学校 | 143042270001528 | |
衡南县明珠教育培训学校 | 143042270000870 | |
衡南县冠市镇博睿培训学校 | 143042270000740 | |
衡山县 | 衡山县海豚教育有限公司 | 143042370000299 |
衡山县爱上读书培训学校有限公司 | 143042370000219 | |
衡山县三味书屋培训中心 | 143042370000221 | |
衡山县博文教育培训学校有限公司 | 143042370000279 | |
衡山县三人行教育培训有限公司 | 243042370000019 | |
衡山县只迷英语培训学校有限公司 | 243042370000009 | |
衡山县只迷英语培训学校 | 143042370000378 | |
衡山县七色光艺术培训中心 | 143042370000538 | |
衡山县凯时舞蹈培训中心有限公司 | 143042370000558 | |
衡山县尽心教育有限责任公司 | 143042370000309 | |
衡阳县 | 衡阳县尚书房教育培训学校有限公司 | 143042170000649 |
衡阳县博泰教育培训学校有限公司 | 143042170000439 | |
衡阳县星火培训学校 | 143042170000328 | |
衡阳县渣江镇一家人教育培训学校 | 143042170000508 | |
衡阳县一家人教育培训学校有限公司 | 143042170000379 | |
耒阳市 | 耒阳市五里牌街道金华英艺培训学校 | 143048170000501 |
耒阳市五里牌街道创一培训学校 | 143048170000851 | |
耒阳市五里牌街道一家人培训学校金杯分校 | 143048170001089 | |
耒阳市五里牌街道瑞杰培训学校 | 140348170001069 | |
耒阳市蔡子池街道睿博培训学校 | 143048170001359 | |
耒阳市蔡子池街道金起点教育培训学校 | 143048170001819 | |
耒阳市五里牌街道慧童文化培训学校 | 143048170001859 | |
耒阳市金诺培训学校 | 243048170002409 | |
五里牌街道叁盛培训学校 | 143048170002219 | |
耒阳市思源宏光培训学校有限公司 | 143048170001209 | |
耒阳市五里牌街道星火教育培训学校 | 143048170001529 | |
耒阳市蔡子池街道翰思培训学校 | 143048170001619 | |
南岳区 | 启赋教育培训 | 143041270000599 |
石鼓区 | 衡阳市青少年教育培训中心 | 143040770000568 |
衡阳市石鼓区学易优培训学校有限公司 | 143040770000529 | |
衡阳市石鼓区戴华氏培训学校有限公司 | 143040770000559 | |
衡阳市石鼓区启思教育培训学校有限公司 | 143040770000469 | |
蒸湘区 | 衡阳市蒸湘区爱宝贝幼稚园 | 143040460000688 |
衡阳市兴衡只迷文化艺术培训学校有限公司 | 143040470000559 | |
衡阳市蒸湘区优文培训学校有限公司 | 143040470000869 | |
蒸湘区瑞达教育培训学校 | 143040470000399 | |
衡阳市蒸湘区菲尔博睿培训学校有限公司 | 143040470000549 | |
衡阳市蒸湘区华特英语教育中心 | 143040470000961 | |
衡阳市蒸湘区大成未来培训学校有限公司 | 143040470000979 | |
衡阳市蒸湘区全优加幼稚园 | 143040460000478 | |
珠晖区 | 衡阳市珠晖区博学培训学校 | 143040570000290 |
衡阳市珠晖区尚书堂培训学校 | 143040570000318 | |
衡阳市珠晖区明睿培训学校 | 143040570000308 | |
衡阳市珠晖区迈克英语培训学校 | 143040570000181 |
益阳市(合计116所)
所在 辖区 | 已注销培训机构名称 | 已注销办学许可证编号 |
资阳区 | 益阳市资阳区诚信教育培训学校 | 143090272017028 |
益阳市资阳区儒释道国学培训中心 | 143090272015068 | |
益阳市资阳区必胜教育培训学校 | 143090272013098 | |
益阳市资阳区乐学英语培训中心 | 143090272019208 | |
益阳市资阳区三叶教育培训中心 | 143090272005028 | |
益阳市资阳区兢才培训学校 | 143090272018118 | |
益阳市资阳区龙领天下教育培训学校有限公司 | 143090272019159 | |
赫山区 | 益阳高新区华邦教育培训学校 | 143090370001989 |
黄冈特色培训学校 | 143090370001338 | |
先飞培训学校 | 143090370002498 | |
阳曦教育 | 143090370003371 | |
益阳国骄文化培训学校笔架山校区 | 143090370003671 | |
益阳国骄文化艺术传播有限公司龙光桥分公司 | 143090370003611 | |
益阳宏大教育培训学校 | 143090370002978 | |
益阳求知教育培训学校 | 143090370003741 | |
益阳市博长培训学校有限公司 | 143090370004489 | |
益阳市辰子全脑教育培训学校 | 143090370003551 | |
益阳市缔壹教育培训学校有限公司 | 143090370004519 | |
益阳市东城教育培训学校有限公司 | 143090370004609 | |
益阳市发现岛教育培训学校有限责任公司 | 143090370002929 | |
益阳市飞行家族培训学校有限公司 | 143090370004679 | |
益阳市菲亚舞蹈培训学校 | 143090370004221 | |
益阳市谷谷英语培训学校 | 143090370003981 | |
益阳市广和教育爱博培训学校 | 143090370003821 | |
益阳市广和教育诚明培训学校 | 143090370004071 | |
益阳市广和教育精睿培训学校 | 143090370003841 | |
益阳市瀚海培训学校 | 143090370003471 | |
益阳市赫山诺尔达培训学校 | 143090370003871 | |
益阳市赫山区乘凤起书画培训学校 | 143090370000909 | |
益阳市赫山区飞翔培训学校有限公司(桃花仑校区 | 143090370004309 | |
益阳市赫山区弘文培训学校有限公司 | 143090370002519 | |
益阳市赫山区金龙教育培训学校 | 143090370003608 | |
益阳市赫山区乐读猫培训学校 | 143090370003638 | |
赫山区 | 益阳市赫山区明和教育培训学校有限公司 | 143090370002969 |
益阳市赫山区前程培训学校 | 143090370001978 | |
益阳市赫山区三味教育培训学校有限公司 | 143090370002488 | |
益阳市赫山区土木建筑继续教育培训中心 | 143090370001609 | |
益阳市赫山区五博教育培训学校有限公司 | 143090370003781 | |
益阳市赫山区湘培教育培训学校 | 143090370003768 | |
益阳市赫山区向心培训学校 | 143090370003699 | |
赫山区 | 益阳市赫山区潇湘培训学校有限公司 | 143090370003479 |
益阳市赫山区新未来培训学校有限公司 | 143090370003999 | |
益阳市赫山区学成培训学校 | 143090370003949 | |
益阳市赫山区学考乐培训学校 | 143090370003678 | |
益阳市赫山区长益培训学校 | 143090370002538 | |
益阳市赫山区众心教育培训学校有限公司 | 143090370003251 | |
益阳市鸿儒教育培训学校有限公司 | 143090370004359 | |
益阳市杰成教育培训学校 | 143090370004101 | |
益阳市金科多元教育培训学校 | 143090370000479 | |
益阳市开心教育培训学校 | 143090370004021 | |
益阳市兰溪镇A加拉丁舞培训 | 143090370003911 | |
益阳市六艺学堂培训学校 | 143090370003381 | |
益阳市龙洲文苑教育培训 | 143090370003621 | |
益阳市马思特培训学校有限公司 | 143090370004389 | |
益阳市梦见舞蹈培训学校有限公司 | 143090370004429 | |
益阳市妙学教育培训学校 | 143090370004509 | |
益阳市沐苗素质培训学校有限公司 | 143090370004299 | |
益阳市诺贝尔教育培训学校 | 143090370004201 | |
益阳市培英英语培训学校 | 143090370000738 | |
益阳市启明培训学校 | 143090370004261 | |
益阳市瑞格培训学校有限公司 | 143090370002939 | |
益阳市山姆大叔少儿英语培训学校有限责任公司 | 143090370004499 | |
益阳市深本教育培训学校有限公司 | 143090370004749 | |
益阳市树语美术培训学校有限公司 | 143090370004529 | |
益阳市图牛美术培训学校有限公司 | 143090370004339 | |
益阳市未来星修业培训学校 | 143090370003411 | |
益阳市文涛培训学校 | 143090370003401 | |
益阳市学诚教育培训学校 | 143090370003201 | |
益阳市学府教育培训学校 | 143090370003441 | |
益阳市学海教育培训学校有限公司 | 143090370004689 | |
益阳市益阳佳程软件技术培训学校 | 143090370003591 | |
益阳市优胜教育培训学校有限公司 | 143090370004091 | |
益阳市正德韵律跆拳道培训学校 | 143090370003211 | |
益阳市智适应培训学校 | 143090370003721 | |
赫山区 | 益阳市众文培训学校有限公司 | 143090370003451 |
益阳市梓东教育培训学校秀峰分校 | 143090370004041 | |
长益培训学校有限公司 | 143090370002538 | |
卓越培训学校有限公司 | 143090370000959 | |
梓东教育培训学校 | 143090370003918 | |
益阳市赫山区国考教育培训学校有限公司 | 143090370000859 | |
桃江县 | 桃江县剑侨文化培训学校 | 243092270001078 |
桃江县金点长麓文化培训学校 | 243092270000148 | |
桃江县颇普文化培训学校 | 243092270001148 | |
桃江县学能之星教育培训学校有限公司振兴路教学点 | 243092270001199 | |
桃江县慧心教育培训学校有限公司 | 243092270000329 | |
桃江县名联文化培训学校 | 243092270001128 | |
桃江县易才文化培训学校有限公司 | 243092270000889 | |
桃江县小清华金凤培训学校 | 243092270001928 | |
桃江县育英文化培训学校有限公司 | 243092270000589 | |
桃江县广和文化培训学校有限公司 | 243092270001919 | |
桃江博才文化培训学校 | 243092270001948 | |
桃江县北斗教育培训学校 | 243092270000388 | |
桃江县新维思文化培训学校 | 243092270001978 | |
